TDG06、TDG06E三轴石英MEMS陀螺仪是利用微机电系统(MEMS)技术制造的角速度传感器,其核心功能是测量物体在三个相互垂直轴(X、Y、Z轴)的旋转运动,能够做到高精度测量。该产品在保持高精度测量的同时,还注重低功耗设计。通过优化电路结构和算法,能够在保证性能的前提下,降低功耗,延长设备的续航时间。
外观尺寸:

应用场景:
广泛应用于
技术指标:
性能指标 | 单位 | 指标范围 | |
|---|---|---|---|
电源电压 | V | 5±0.2 | |
工作电流 | mA | 20±2 | |
重量 | g | <25 | |
准备时间 | s | ≤2 | |
外形尺寸 | mm | 25.0×25.0×10.2 | 22.4×22.4×10.2 |
量程 | 。/s | ±400 | |
标度因数非线性 | ppm | ≤200 | |
标度因数重复性 | ppm | ≤200 | |
交叉耦合误差 | % | ≤0.5 | |
分辨率 | 。/s | ≤0.01 | |
零偏(全温) | 。/s | ±0.05 | |
零偏不稳定性(Allan方差) | 。/h | ≤3 | |
零偏稳定性 | 。/h | ≤10 | |
零偏重复性 | 。/h | ≤10 | |
角度随机游走 | 。/√h | ≤0.15 | |
带宽 | Hz | ≥150 | |
环境适应性
抗振动 | grms | ≥15 |
|---|---|---|
抗半正弦冲击 | g | ≥1000 |
工作温度范围 | ℃ | -45~+80 |
贮存温度范围 | ℃ | -50~+85 |
通讯协议:
默认采用RS422协议进行通讯,通信协议可定制。
串口数据格式: 1个起始位,8个数据位,1个停止位,偶检验,多字节传送时先低字节后高字 节;波特率:921600bps;更新率:1000Hz;盲发。
电气接口:

2025-10-22T14:55:29.501
价格:0.00
优惠价格:0.00
前一篇:IMU18MEMS惯性测量单元
