MEMS惯性测量单元(IMU)是一种通过微机电系统(MEMS)实现加速度和角速度测量的传感器装置,具有体积小、功耗低的特点。适用于多种商用和军用制导和导航应用。
应用场景:
工业设备:
无人系统:
军事领域:
通讯协议:
默认采用RS422协议进行通讯,通信协议可定制。
串口数据格式: 1个起始位,8个数据位,1个停止位,偶检验,多字节传送时先低字节后高字 节;波特率:921600bps;更新率:500Hz;盲发。
外形尺寸:

技术指标:
| 单位 | 指标范围 |
|---|---|---|
电源电压 | V | 5±0.2 |
工作电流 | mA | 20±2 |
重量 | g | <20 |
准备时间 | s | ≤2 |
外形尺寸 | mm | 22.5×22.5×10.2 |
陀螺仪性能指标
量程 | 。/s | ±400 |
|---|---|---|
标度因数非线性 | ppm | ≤200 |
标度因数重复性 | ppm | ≤200 |
交叉耦合误差 | % | ≤0.5 |
分辨率 | 。/s | ≤0.01 |
零偏(全温) | 。/s | ±0.05 |
零偏不稳定性(Allan方差) | 。/h | ≤3 |
零偏稳定性 | 。/h | ≤10 |
零偏重复性 | 。/h | ≤10 |
角度随机游走 | °/√h | ≤0.15 |
带宽 | Hz | ≥150 |
加速度计性能指标
量程 | g | ±40 |
|---|---|---|
零偏(全温) | mg | ≤3 |
零偏稳定性 | mg | ≤0.2 |
零偏重复性 | mg | ≤0.2 |
速度随机游走 | m/s/√h | ≤0.05 |
环境适应性
抗振动 | grms | ≥15 |
|---|---|---|
半正弦冲击 | g | ≥1000 |
工作温度范围 | ℃ | -45~+80 |
贮存温度范围 | ℃ | -50~+85 |
电气接口:

2025-10-22T14:55:29.501
价格:0.00
优惠价格:0.00
前一篇:IMU18DMEMS惯性测量单元